공모전 정보나눔터
홈
커뮤니티
공모전 정보나눔터
상세보기
[기타분야 나눔터] ★ [예술경영지원센터] 2022 KOPIS 공연예술 데이터 포럼 개최 (☆참가신청 ~12.12)
작성자 필더필
2022.12.02 17:04
조회 1579회
댓글 0건
★22년 공연시장 동향과 23년 전망은 어떨까?
예술경영지원센터에서 주관하는 '2022 KOPIS 공연예술 데이터 포럼'에서 알려드립니다!
ü 실시간 유튜브 생중계 진행
ü 공연예술에 관심 있는 누구나 무료로 참석 가능
ü 현장에서 직접 듣는 현 공연 시장 이슈 토크와 연구 결과 발표
■ 참가 등록
- 접수 기간 : 2022년 11월 30일 (수) ~ 2022년 12월 12일 (월) 까지
[2022 KOPIS 공연예술 데이터 포럼 ]
■ 일시: 2022년 12월 14일 (수) 13:00~16:00
■ 장소: 커뮤니티 하우스 마실 라이브 홀 (서울시 중구 명동 1가 1-6)
■ 참가 대상: 공연예술 데이터에 관심있는 전 국민
■ 프로그램
1) KOPIS 사업 소개
2) KOPIS 빅데이터 분석 공모전 수상작 발표
3) 22년 공연시장 동향 및 23년 전망
4) 공연시장 동향 보고서로 살펴본 공연계 주요 이슈 토크
5) 기관 및 학회 KOPIS 데이터 활용 연구 결과 발표
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 기타 | KG인테리어뱅크 디자인학원 | 니코 | 2023.02.03 | 948 |
2001 | 기타 | KG포트폴리오학원 | 니코 | 2023.02.03 | 946 |
2000 | 기타 | KG맥스학원 | 니코 | 2023.02.03 | 948 |
1999 | 기타 | KG스케치업학원 | 니코 | 2023.02.03 | 947 |
1998 | 기타 | KG캐드학원 | 니코 | 2023.02.03 | 943 |
1997 | 기타 | KG실내건축 | 니코 | 2023.02.03 | 939 |
1996 | 기타 | KG실내인테리어 | 니코 | 2023.02.03 | 931 |
1995 | 기타 | KG실내디자인 | 니코 | 2023.02.03 | 930 |
1994 | 기타 | KG디자인학원 | 니코 | 2023.02.03 | 928 |
1993 | 기타 | (혼합+디지털디자인)스마트-UI/UX반응형 웹디자인/웹퍼블리셔(디자인&코딩)양성D | 이승찬 | 2023.02.02 | 1151 |
1992 | 기타 | 파이썬(Python) 활용 빅데이터 분석 & 태블로(Tableau) 활용 데이터 시각화 | 이승찬 | 2023.02.02 | 497 |
1991 | 기타 | 프로젝트기반 자바(스프링,백엔드)&파이썬(OCR) 풀스택 웹 개발자 양성과정 | 이승찬 | 2023.02.02 | 499 |
1990 | 기타 | 프로젝트기반 프론트엔드(React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 | 이승찬 | 2023.02.02 | 498 |
1989 | 기타 | (혼합+출판)스마트-디지털편집디자인(포토샵,일러스트,인디자인,포토폴리오) 양성과정 | 이승찬 | 2023.02.02 | 483 |
1988 | 기타 | (혼합+BIM)스마트- 건축설계 인테리어디자인(캐드,레빗,스케치업,맥스) 양성과정A | 이승찬 | 2023.02.02 | 477 |
1987 | 기타 | 기업의 수요를 반영한 자바 및 스프링 프레임워크 기반 풀스택 개발자 과정 | 이승찬 | 2023.02.02 | 472 |
1986 | 기타 | [KG에듀원] 인테리어디자인학원 | 니코 | 2023.02.02 | 457 |
1985 | 기타 | [KG아이티뱅크] 개발자 전문 교육기관 | 니코 | 2023.02.02 | 454 |
1984 | 기타 | KG인테리어뱅크 교육소개 | 이상 | 2023.02.01 | 754 |
1983 | 기타 | KG아이티뱅크 교육과정소개 | 이상 | 2023.02.01 | 628 |
댓글 (0)
등록된 댓글이 없습니다.